Алхам 1Идэвхтэй
100k March
100k 3 sar
Эхлэх: 2026.03.16
Дуусах: 2026.03.30
Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2026.03.17 15:51
100K
Leaderboard
Эрэмбэ
Ашгийн хувь өндөр трейдер эхэндээ эрэмбэлэгдэнэ.
| # | Трейдер | Ашиг | 5%-ийн явц | Эрсдэлийн төлөв | Сүүлд шинэчлэгдсэн |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uulzii ftl $ 1,623.56 | +1.62% | Зорилго 5%+1.62% | Зөрчилгүй | 2026.03.17 15:51 |
| 2 | Ganbaa $ 1,491.90 | +1.49% | Зорилго 5%+1.49% | Зөрчилгүй | 2026.03.17 15:50 |
| 3 | Purevjamts $ 1,229.11 | +1.22% | Зорилго 5%+1.22% | Зөрчилгүй | 2026.03.17 15:51 |
| 4 | Nyamsyren $ 823.21 | +0.82% | Зорилго 5%+0.82% | Зөрчилгүй | 2026.03.17 15:51 |
| 5 | Myagmardorj $ 625.67 | +0.62% | Зорилго 5%+0.62% | Зөрчилгүй | 2026.03.17 15:51 |
| 6 | .Ganbold aravt -$ 168.00 | -0.16% | Сөрөг бүс-0.16% | Зөрчилгүй | 2026.03.17 15:50 |
| 7 | Azod -$ 3,213.58 | -3.21% | Сөрөг бүс-3.21% | Зөрчилгүй | 2026.03.17 15:50 |
| 8 | .Ganaa cavaliers -$ 3,685.16 | -3.68% | Сөрөг бүс-3.68% | Зөрчилгүй | 2026.03.17 15:50 |
| 9 | Deegii -$ 8,811.64 | -8.81% | Сөрөг бүс-8.81% | Зөрчилгүй | 2026.03.17 15:51 |
