Алхам 1Идэвхтэй
March 100k
3-р сарын 100К багийн уралдаан
Эхлэх: 2026.03.14
Дуусах: 2026.03.27
Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2026.03.28 02:49
100K
Лидер самбар
Эрэмбэ
Ашгийн хувь өндөр трейдер эхэндээ эрэмбэлэгдэнэ.
| # | Татагдсан огноо | Трейдер | Ашиг | 5%-ийн явц | Max daily loss | Max loss | Total risk | Эрсдэлийн төлөв |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.03.28 02:48 | Uulzii ftl $ 6,234.01 | +6.23% | Зорилго 5%+6.23% | -$ 1,695.40 | -$ 1,695.40 | $ 3,390.80 | Зөрчилгүй |
| 2 | 2026.03.28 02:48 | .Ganaa cavaliers $ 5,135.18 | +5.13% | Зорилго 5%+5.13% | -$ 3,943.52 | -$ 4,573.70 | $ 8,517.22 | Зөрчилгүй |
| 3 | 2026.03.28 02:47 | .Ganbold aravt -$ 1,961.77 | -1.96% | Сөрөг бүс-1.96% | -$ 5,004.08 | -$ 3,471.06 | $ 8,475.14 | Зөрчилтэй FTMO max daily loss breached (loss: -$5,004.08, limit: -$5,000.00). |
| 4 | 2026.03.28 02:49 | Purevjamts -$ 2,917.00 | -2.91% | Сөрөг бүс-2.91% | -$ 5,032.23 | -$ 2,939.00 | $ 7,971.23 | Зөрчилтэй FTMO max daily loss breached (loss: -$5,032.23, limit: -$5,000.00). |
| 5 | 2026.03.28 02:48 | Ganbaa -$ 3,847.15 | -3.84% | Сөрөг бүс-3.84% | -$ 5,056.71 | -$ 3,905.34 | $ 8,962.05 | Зөрчилтэй FTMO max daily loss breached (loss: -$5,056.71, limit: -$5,000.00). |
| 6 | 2026.03.28 02:48 | Nyamsyren -$ 4,257.55 | -4.25% | Сөрөг бүс-4.25% | -$ 5,021.91 | -$ 4,269.21 | $ 9,291.12 | Зөрчилтэй FTMO max daily loss breached (loss: -$5,021.91, limit: -$5,000.00). |
| 7 | 2026.03.28 02:49 | Myagmardorj -$ 6,374.92 | -6.37% | Сөрөг бүс-6.37% | -$ 5,022.82 | -$ 6,412.96 | $ 11,435.78 | Зөрчилтэй FTMO max daily loss breached (loss: -$5,022.82, limit: -$5,000.00). |
| 8 | 2026.03.28 02:48 | Azod -$ 10,142.90 | -10.14% | Сөрөг бүс-10.14% | -$ 4,655.62 | -$ 10,142.90 | $ 14,798.52 | Зөрчилтэй FTMO max loss breached (loss: -$10,142.90, limit: -$10,000.00). |
| 9 | 2026.03.28 02:49 | Deegii -$ 10,153.88 | -10.15% | Сөрөг бүс-10.15% | -$ 4,606.63 | -$ 10,153.88 | $ 14,760.51 | Зөрчилтэй FTMO max loss breached (loss: -$10,153.88, limit: -$10,000.00). |
